Corresponding author at: Universidad de Valladolid, Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica, Paseo de Belén, 7 - Campus Miguel Delibes, 47011 Valladolid, España.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 5 | 38 | 24 | 62 |
| 2026 4 | 120 | 34 | 154 |
| 2026 3 | 116 | 47 | 163 |
| 2026 2 | 120 | 74 | 194 |
| 2026 1 | 223 | 132 | 355 |
| 2025 12 | 275 | 110 | 385 |
| 2025 11 | 311 | 86 | 397 |
| 2025 10 | 288 | 109 | 397 |
| 2025 9 | 216 | 70 | 286 |
| 2025 8 | 41 | 7 | 48 |

