Corresponding author at: Nova Southeastern University College of Optometry, 3200 S. University Drive, Davie, FL 33328, United States.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 197 | 47 | 244 |
| 2025 10 | 179 | 39 | 218 |
| 2025 9 | 151 | 36 | 187 |
| 2025 8 | 173 | 49 | 222 |
| 2025 7 | 110 | 34 | 144 |
| 2025 6 | 134 | 43 | 177 |
| 2025 5 | 113 | 37 | 150 |
| 2025 4 | 72 | 37 | 109 |
| 2025 3 | 95 | 32 | 127 |
| 2025 2 | 102 | 45 | 147 |
| 2025 1 | 85 | 29 | 114 |
| 2024 12 | 94 | 42 | 136 |
| 2024 11 | 75 | 35 | 110 |
| 2024 10 | 86 | 58 | 144 |
| 2024 9 | 76 | 59 | 135 |
| 2024 8 | 86 | 33 | 119 |
| 2024 7 | 82 | 29 | 111 |
| 2024 6 | 77 | 50 | 127 |
| 2024 5 | 64 | 31 | 95 |
| 2024 4 | 66 | 37 | 103 |
| 2024 3 | 44 | 26 | 70 |
| 2024 2 | 39 | 41 | 80 |
| 2024 1 | 70 | 42 | 112 |
| 2023 12 | 59 | 44 | 103 |
| 2023 11 | 86 | 69 | 155 |
| 2023 10 | 61 | 42 | 103 |
| 2023 9 | 41 | 35 | 76 |
| 2023 8 | 38 | 18 | 56 |
| 2023 7 | 53 | 21 | 74 |
| 2023 6 | 70 | 30 | 100 |
| 2023 5 | 44 | 26 | 70 |
| 2023 4 | 87 | 18 | 105 |
| 2023 3 | 56 | 27 | 83 |
| 2023 2 | 54 | 29 | 83 |
| 2023 1 | 68 | 34 | 102 |
| 2022 12 | 75 | 43 | 118 |
| 2022 11 | 74 | 26 | 100 |
| 2022 10 | 104 | 37 | 141 |
| 2022 9 | 73 | 40 | 113 |
| 2022 8 | 53 | 39 | 92 |
| 2022 7 | 42 | 38 | 80 |
| 2022 6 | 53 | 22 | 75 |
| 2022 5 | 59 | 25 | 84 |
| 2022 4 | 71 | 29 | 100 |
| 2022 3 | 54 | 32 | 86 |
| 2022 2 | 67 | 30 | 97 |
| 2022 1 | 69 | 29 | 98 |
| 2021 12 | 50 | 30 | 80 |
| 2021 11 | 57 | 28 | 85 |
| 2021 10 | 58 | 41 | 99 |
| 2021 9 | 47 | 40 | 87 |
| 2021 8 | 69 | 49 | 118 |
| 2021 7 | 46 | 26 | 72 |
| 2021 6 | 50 | 41 | 91 |
| 2021 5 | 76 | 50 | 126 |
| 2021 4 | 255 | 122 | 377 |
| 2021 3 | 110 | 35 | 145 |
| 2021 2 | 77 | 34 | 111 |
| 2021 1 | 82 | 30 | 112 |
| 2020 12 | 64 | 33 | 97 |
| 2020 11 | 87 | 28 | 115 |
| 2020 10 | 89 | 32 | 121 |
| 2020 9 | 56 | 30 | 86 |
| 2020 8 | 50 | 32 | 82 |
| 2020 7 | 48 | 33 | 81 |
| 2020 6 | 46 | 30 | 76 |
| 2020 5 | 45 | 32 | 77 |
| 2020 4 | 113 | 40 | 153 |
| 2020 3 | 43 | 14 | 57 |
| 2020 2 | 69 | 10 | 79 |
| 2020 1 | 47 | 26 | 73 |
| 2019 12 | 58 | 13 | 71 |
| 2019 11 | 42 | 24 | 66 |
| 2019 10 | 106 | 23 | 129 |
| 2019 9 | 243 | 30 | 273 |
| 2019 8 | 206 | 26 | 232 |
| 2019 7 | 209 | 25 | 234 |
| 2019 6 | 174 | 28 | 202 |
| 2019 5 | 240 | 25 | 265 |
| 2019 4 | 210 | 26 | 236 |
| 2019 3 | 228 | 24 | 252 |
| 2019 2 | 191 | 26 | 217 |
| 2019 1 | 237 | 39 | 276 |
| 2018 12 | 319 | 37 | 356 |
| 2018 11 | 277 | 33 | 310 |
| 2018 10 | 245 | 41 | 286 |
| 2018 9 | 124 | 23 | 147 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 5 | 101 | 12 | 113 |
| 2018 4 | 137 | 7 | 144 |
| 2018 3 | 141 | 13 | 154 |
| 2018 2 | 112 | 18 | 130 |
| 2018 1 | 142 | 15 | 157 |
| 2017 12 | 140 | 13 | 153 |
| 2017 11 | 143 | 15 | 158 |
| 2017 10 | 120 | 14 | 134 |
| 2017 9 | 158 | 23 | 181 |
| 2017 8 | 163 | 46 | 209 |
| 2017 7 | 134 | 31 | 165 |
| 2017 6 | 183 | 33 | 216 |
| 2017 5 | 183 | 25 | 208 |
| 2017 4 | 255 | 116 | 371 |
| 2017 3 | 225 | 31 | 256 |
| 2017 2 | 196 | 19 | 215 |
| 2017 1 | 152 | 11 | 163 |
| 2016 12 | 273 | 34 | 307 |
| 2016 11 | 385 | 20 | 405 |
| 2016 10 | 398 | 33 | 431 |
| 2016 9 | 554 | 24 | 578 |
| 2016 8 | 907 | 28 | 935 |
| 2016 7 | 583 | 39 | 622 |
| 2016 6 | 365 | 0 | 365 |
| 2016 5 | 392 | 0 | 392 |
| 2016 4 | 381 | 0 | 381 |
| 2016 3 | 454 | 0 | 454 |
| 2016 2 | 435 | 0 | 435 |
| 2016 1 | 394 | 0 | 394 |
| 2015 12 | 327 | 0 | 327 |
| 2015 11 | 359 | 0 | 359 |
| 2015 10 | 394 | 0 | 394 |
| 2015 9 | 429 | 0 | 429 |
| 2015 8 | 391 | 0 | 391 |
| 2015 7 | 436 | 16 | 452 |
| 2015 6 | 598 | 34 | 632 |
| 2015 5 | 900 | 32 | 932 |
| 2015 4 | 832 | 32 | 864 |
| 2015 3 | 883 | 33 | 916 |
| 2015 2 | 872 | 20 | 892 |
| 2015 1 | 579 | 25 | 604 |
| 2014 12 | 598 | 28 | 626 |
| 2014 11 | 586 | 36 | 622 |
| 2014 10 | 863 | 25 | 888 |
| 2014 9 | 513 | 29 | 542 |
| 2014 8 | 431 | 23 | 454 |
| 2014 7 | 464 | 22 | 486 |
| 2014 6 | 316 | 22 | 338 |
| 2014 5 | 289 | 27 | 316 |
| 2014 4 | 221 | 19 | 240 |
| 2014 3 | 508 | 32 | 540 |
| 2014 2 | 494 | 24 | 518 |
| 2014 1 | 465 | 33 | 498 |
| 2013 12 | 409 | 31 | 440 |
| 2013 11 | 396 | 22 | 418 |
| 2013 10 | 393 | 43 | 436 |
| 2013 9 | 435 | 39 | 474 |
| 2013 8 | 327 | 31 | 358 |
| 2013 7 | 392 | 62 | 454 |
| 2013 6 | 353 | 63 | 416 |
| 2013 5 | 486 | 88 | 574 |
| 2013 4 | 296 | 72 | 368 |


