was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 12 | 4 | 16 |
| 2025 10 | 103 | 29 | 132 |
| 2025 9 | 107 | 24 | 131 |
| 2025 8 | 77 | 32 | 109 |
| 2025 7 | 71 | 27 | 98 |
| 2025 6 | 76 | 36 | 112 |
| 2025 5 | 75 | 42 | 117 |
| 2025 4 | 84 | 32 | 116 |
| 2025 3 | 75 | 32 | 107 |
| 2025 2 | 98 | 35 | 133 |
| 2025 1 | 60 | 37 | 97 |
| 2024 12 | 83 | 29 | 112 |
| 2024 11 | 48 | 35 | 83 |
| 2024 10 | 54 | 40 | 94 |
| 2024 9 | 57 | 42 | 99 |
| 2024 8 | 71 | 51 | 122 |
| 2024 7 | 62 | 36 | 98 |
| 2024 6 | 54 | 35 | 89 |
| 2024 5 | 71 | 45 | 116 |
| 2024 4 | 43 | 26 | 69 |
| 2024 3 | 45 | 24 | 69 |
| 2024 2 | 36 | 35 | 71 |
| 2024 1 | 45 | 34 | 79 |
| 2023 12 | 52 | 42 | 94 |
| 2023 11 | 45 | 34 | 79 |
| 2023 10 | 54 | 39 | 93 |
| 2023 9 | 35 | 36 | 71 |
| 2023 8 | 36 | 16 | 52 |
| 2023 7 | 42 | 22 | 64 |
| 2023 6 | 43 | 33 | 76 |
| 2023 5 | 54 | 39 | 93 |
| 2023 4 | 39 | 12 | 51 |
| 2023 3 | 52 | 19 | 71 |
| 2023 2 | 40 | 25 | 65 |
| 2023 1 | 43 | 20 | 63 |
| 2022 12 | 61 | 25 | 86 |
| 2022 11 | 51 | 26 | 77 |
| 2022 10 | 64 | 35 | 99 |
| 2022 9 | 38 | 43 | 81 |
| 2022 8 | 38 | 29 | 67 |
| 2022 7 | 29 | 26 | 55 |
| 2022 6 | 30 | 28 | 58 |
| 2022 5 | 24 | 26 | 50 |
| 2022 4 | 30 | 22 | 52 |
| 2022 3 | 38 | 33 | 71 |
| 2022 2 | 28 | 19 | 47 |
| 2022 1 | 30 | 35 | 65 |
| 2021 12 | 30 | 52 | 82 |
| 2021 11 | 49 | 39 | 88 |
| 2021 10 | 109 | 41 | 150 |
| 2021 9 | 59 | 41 | 100 |
| 2021 8 | 40 | 39 | 79 |
| 2021 7 | 26 | 37 | 63 |
| 2021 6 | 29 | 44 | 73 |
| 2021 5 | 34 | 38 | 72 |
| 2021 4 | 52 | 76 | 128 |
| 2021 3 | 52 | 39 | 91 |
| 2021 2 | 41 | 29 | 70 |
| 2021 1 | 41 | 37 | 78 |
| 2020 12 | 51 | 35 | 86 |
| 2020 11 | 47 | 33 | 80 |
| 2020 10 | 30 | 28 | 58 |
| 2020 9 | 40 | 31 | 71 |
| 2020 8 | 73 | 34 | 107 |
| 2020 7 | 43 | 34 | 77 |
| 2020 6 | 49 | 34 | 83 |
| 2020 5 | 40 | 41 | 81 |
| 2020 4 | 56 | 35 | 91 |
| 2020 3 | 34 | 28 | 62 |
| 2020 2 | 63 | 25 | 88 |
| 2020 1 | 62 | 34 | 96 |
| 2019 12 | 160 | 39 | 199 |
| 2019 11 | 95 | 51 | 146 |
| 2019 10 | 536 | 103 | 639 |
| 2019 9 | 340 | 81 | 421 |
| 2019 8 | 347 | 53 | 400 |
| 2019 7 | 318 | 46 | 364 |
| 2019 6 | 91 | 31 | 122 |
| 2019 5 | 81 | 37 | 118 |
| 2019 4 | 92 | 37 | 129 |
| 2019 3 | 118 | 38 | 156 |
| 2019 2 | 87 | 42 | 129 |
| 2019 1 | 89 | 33 | 122 |
| 2018 12 | 3 | 3 | 6 |


