Corresponding author at: Associated Ophthalmologists, P.C. 1212, Pleasant Street, Suite 202, Des Moines, Iowa 50309, United States.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 147 | 16 | 163 |
| 2025 10 | 73 | 38 | 111 |
| 2025 9 | 68 | 31 | 99 |
| 2025 8 | 47 | 40 | 87 |
| 2025 7 | 67 | 34 | 101 |
| 2025 6 | 54 | 30 | 84 |
| 2025 5 | 89 | 39 | 128 |
| 2025 4 | 64 | 32 | 96 |
| 2025 3 | 60 | 33 | 93 |
| 2025 2 | 90 | 44 | 134 |
| 2025 1 | 668 | 34 | 702 |
| 2024 12 | 36 | 39 | 75 |
| 2024 11 | 160 | 34 | 194 |
| 2024 10 | 33 | 42 | 75 |
| 2024 9 | 38 | 50 | 88 |
| 2024 8 | 52 | 64 | 116 |
| 2024 7 | 39 | 42 | 81 |
| 2024 6 | 51 | 66 | 117 |
| 2024 5 | 39 | 42 | 81 |
| 2024 4 | 44 | 27 | 71 |
| 2024 3 | 30 | 33 | 63 |
| 2024 2 | 24 | 44 | 68 |
| 2024 1 | 35 | 42 | 77 |
| 2023 12 | 30 | 47 | 77 |
| 2023 11 | 49 | 66 | 115 |
| 2023 10 | 64 | 42 | 106 |
| 2023 9 | 34 | 38 | 72 |
| 2023 8 | 35 | 25 | 60 |
| 2023 7 | 55 | 29 | 84 |
| 2023 6 | 30 | 28 | 58 |
| 2023 5 | 42 | 28 | 70 |
| 2023 4 | 22 | 19 | 41 |
| 2023 3 | 25 | 27 | 52 |
| 2023 2 | 22 | 16 | 38 |
| 2023 1 | 24 | 27 | 51 |
| 2022 12 | 39 | 36 | 75 |
| 2022 11 | 38 | 21 | 59 |
| 2022 10 | 36 | 26 | 62 |
| 2022 9 | 32 | 38 | 70 |
| 2022 8 | 22 | 23 | 45 |
| 2022 7 | 18 | 37 | 55 |
| 2022 6 | 33 | 25 | 58 |
| 2022 5 | 20 | 29 | 49 |
| 2022 4 | 29 | 33 | 62 |
| 2022 3 | 47 | 24 | 71 |
| 2022 2 | 47 | 32 | 79 |
| 2022 1 | 46 | 23 | 69 |
| 2021 12 | 62 | 34 | 96 |
| 2021 11 | 40 | 34 | 74 |
| 2021 10 | 22 | 22 | 44 |
| 2021 9 | 22 | 15 | 37 |
| 2021 8 | 39 | 37 | 76 |
| 2021 7 | 33 | 27 | 60 |
| 2021 6 | 28 | 18 | 46 |
| 2021 5 | 37 | 33 | 70 |
| 2021 4 | 109 | 60 | 169 |
| 2021 3 | 84 | 49 | 133 |
| 2021 2 | 51 | 32 | 83 |
| 2021 1 | 50 | 31 | 81 |
| 2020 12 | 44 | 27 | 71 |
| 2020 11 | 48 | 28 | 76 |
| 2020 10 | 35 | 31 | 66 |
| 2020 9 | 37 | 40 | 77 |
| 2020 8 | 38 | 27 | 65 |
| 2020 7 | 35 | 31 | 66 |
| 2020 6 | 33 | 26 | 59 |
| 2020 5 | 45 | 30 | 75 |
| 2020 4 | 28 | 20 | 48 |
| 2020 3 | 38 | 12 | 50 |
| 2020 2 | 38 | 14 | 52 |
| 2020 1 | 33 | 15 | 48 |
| 2019 12 | 45 | 17 | 62 |
| 2019 11 | 58 | 30 | 88 |
| 2019 10 | 143 | 30 | 173 |
| 2019 9 | 86 | 33 | 119 |
| 2019 8 | 69 | 35 | 104 |
| 2019 7 | 51 | 19 | 70 |
| 2019 6 | 106 | 25 | 131 |
| 2019 5 | 118 | 21 | 139 |
| 2019 4 | 121 | 26 | 147 |
| 2019 3 | 111 | 28 | 139 |
| 2019 2 | 87 | 21 | 108 |
| 2019 1 | 102 | 30 | 132 |
| 2018 12 | 100 | 31 | 131 |
| 2018 11 | 82 | 30 | 112 |
| 2018 10 | 81 | 41 | 122 |
| 2018 9 | 54 | 24 | 78 |
| 2018 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 5 | 44 | 10 | 54 |
| 2018 4 | 71 | 5 | 76 |
| 2018 3 | 86 | 13 | 99 |
| 2018 2 | 64 | 12 | 76 |
| 2018 1 | 91 | 14 | 105 |
| 2017 12 | 69 | 10 | 79 |
| 2017 11 | 77 | 10 | 87 |
| 2017 10 | 61 | 11 | 72 |
| 2017 9 | 116 | 27 | 143 |
| 2017 8 | 93 | 43 | 136 |
| 2017 7 | 115 | 42 | 157 |
| 2017 6 | 123 | 28 | 151 |
| 2017 5 | 139 | 31 | 170 |
| 2017 4 | 258 | 109 | 367 |
| 2017 3 | 158 | 30 | 188 |
| 2017 2 | 154 | 24 | 178 |
| 2017 1 | 116 | 9 | 125 |
| 2016 12 | 149 | 32 | 181 |
| 2016 11 | 158 | 17 | 175 |
| 2016 10 | 179 | 22 | 201 |
| 2016 9 | 383 | 30 | 413 |
| 2016 8 | 430 | 24 | 454 |
| 2016 7 | 349 | 41 | 390 |
| 2016 6 | 265 | 0 | 265 |
| 2016 5 | 253 | 0 | 253 |
| 2016 4 | 284 | 0 | 284 |
| 2016 3 | 288 | 0 | 288 |
| 2016 2 | 271 | 0 | 271 |
| 2016 1 | 242 | 0 | 242 |
| 2015 12 | 242 | 0 | 242 |
| 2015 11 | 258 | 0 | 258 |
| 2015 10 | 268 | 0 | 268 |
| 2015 9 | 218 | 0 | 218 |
| 2015 8 | 218 | 0 | 218 |
| 2015 7 | 310 | 12 | 322 |
| 2015 6 | 384 | 22 | 406 |
| 2015 5 | 385 | 27 | 412 |
| 2015 4 | 403 | 33 | 436 |
| 2015 3 | 363 | 25 | 388 |
| 2015 2 | 401 | 19 | 420 |
| 2015 1 | 398 | 28 | 426 |
| 2014 12 | 343 | 13 | 356 |
| 2014 11 | 387 | 17 | 404 |
| 2014 10 | 450 | 44 | 494 |
| 2014 9 | 278 | 38 | 316 |
| 2014 8 | 241 | 37 | 278 |
| 2014 7 | 365 | 43 | 408 |
| 2014 6 | 351 | 73 | 424 |
| 2014 5 | 535 | 79 | 614 |
| 2014 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 10 | 1 | 0 | 1 |


